Adultes
Taille (po.) | Poitrine | Couture extérieure du pantalon | Tour de taille (non étiré) |
Adulte petit | 34 | 39 | 28 |
Adulte moyen | 37 | 40 | 30 |
Adulte grande taille | 40 | 41,5 | 33 |
Adulte XL | 43 | 43 | 36 |
Adulte XXL | 46 | 44,5 | 39 |
Adulte XXXL | 49 | 46 | 42 |
REMARQUE : les pyjamas pour adultes Go With the Snow ! ont une couture extérieure plus longue de 5 cm (2 po) que nos autres pyjamas familiaux.
Enfants
Taille (po.) | Poitrine | Couture extérieure du pantalon | Tour de taille (non étiré) |
Enfant S (taille 6) | 26 | 29 | 23 |
Enfant M (taille 7/8) | 27,5 | 32 | 24 |
Enfant L (taille 9/10) | 29 | 34 | 25 |
Enfant XL (taille 12) | 30,5 | 36 | 26 |
REMARQUE : les pyjamas pour enfants Go With the Snow ! ont une couture extérieure plus longue de 2,5 cm (1 po) que nos autres pyjamas familiaux.
Tout-petits
Taille (po.) | Poitrine | Couture extérieure du pantalon | Tour de taille (non étiré) |
Tout-petit (12-18 mois) | 17 | 17 | 17 |
Tout-petit (taille 2) | 21 | 20 | 19 |
Tout-petit (taille 3) | 22 | 23 | 21 |
Tout-petit (taille 4) | 23 | 25 | 22 |
Tout-petit (taille 5) | 24 | 27 | 23 |
La meilleure façon de déterminer l'ajustement est de comparer les mesures fournies ci-dessus à une paire de pyjamas que vous possédez et qui vous va bien.
Veuillez noter que les tailles de pyjama pour adultes ont un cordon de serrage en plus de l'élastique à la taille, donc si vous n'êtes pas sûr de commander par longueur ou par taille, sachez que la taille peut être réduite grâce au cordon de serrage.
Les pyjamas pour enfants et tout-petits n'ont pas de cordon de serrage à la taille en raison des réglementations sur la sécurité des enfants.
Tous les pyjamas ont des poignets et des chevilles assez ajustés. Cela leur permet de s'adapter à une variété de longueurs de jambes et de bras ; si les bras ou les jambes du pyjama sont trop longs, ils ne traîneront pas car le revers les maintiendra en place.